- Главная
- Категории
- Автомобили и сервис
- Детские товары
- Зоотовары
- Компьютеры и оргтехника
- Красота и здоровье
- Мебель и товары для дома
- Образование и курсы
- Фирмы
- О проекте
- Сотрудничество
- Контакты
- Статьи
- Архив скидок
Garmin nuvi 3760 - базовый GPS-навигатор революционной линейки nuvi 37xx. Аппарат оснащен большим сенсорным экраном (диагональю 4.3"), выполнен в компактном и тонком металлическом корпусе.
Nuvi 3760 диктует новые возможности в управления навигацией –Multi-Touch. Для масштабирования карты теперь не нужно нажимать пиктограммы. Предостаточно положить два пальца на сенсорный экран и разводя/сводя их на дисплее выставить нужный масштаб. Сенсор установит вертикальное или горизонтальное положение экрана, в зависимости от расположения навигатора.
Основным отличием от предыдущих моделей является наличие функции My trends - на основании предпочитаемых водителем маршрутов строится прокладка до пункта назначения. TrafficTrends ™ предназначен для комплексного планирования маршрутов в зависимости от загруженности разных дорог в разное время дня или недели. MyTrends ™ - автоматически определяет пункт назначения и время прибытия на наиболее часто проезжающих маршрутах.
Помимо автомобильной навигации в nuvi 3760 позаботились о пешеходах. После установки карт cityXplorer™, можно планировать пешие маршруты с учетом общественного транспорта (Работает только в Европе).
Для более чистого звучания голосовых подсказок разработчики доработали встроенный в автомобильное крепление динамик и сделали его более мощным.
Nuvi 3760 комплектуется интерфейсом Bluetooth, микрофоном и динамиками, что позволяет в режиме «hands-free» производить звонки через мобильный телефон.
Заряда батареи навигатора хватит на четыре часа автономной работы.
| Размеры прибора: | 12.2 x 7.5 x 0.89 см |
| Размеры экрана: | 9.7 x 5.7 см; 4.3" диагональ (10.9 см) |
| Разрешение экрана: | 800 x 480 пикселей |
| Тип дисплея: | мульти, WQVGA цветной TFT с белой подсветкой |
| Вес: | 113.4 г |
| Батарея: | Аккумуляторная литий-ионная |
| Период работы без подзарядки батареи: | До 4 часов |
| Водонепроницаемость: | Нет |
| Высокочувствительный приемник: | Да |
| Наличие версии RoHS: | Да |
| Предзагруженные карты: | Да |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | Внутренняя |
| Путевые точки / любимые объекты / местоположения: | 1000 |
| Маршруты: | 100 |
| Базовая карта: | Да |
| Использование карт памяти: | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект |
| Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 метров"): | Да (внутренний динамик) |
| Прибор объявляет названия улиц (например, "Поверните направо на Андропова проспект через 500 метров"): | Да |
| Распознавание речи (подача голосовых навигационных команд): | Нет |
| Функция "Lane assist" (выбор полосы движения): | Да |
| trafficTrends ™ (расчет маршрутов на основе предсказания транспортного потока): | Да |
| myTrends ™ (предсказывает маршрут на основе предыдущих навигационных данных пользователя): | ДА |
| Режим индикации зданий 3-D: | Нет |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (получение наиболее прямого маршрута): | Да |
| Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от курса и быстром возврате на маршрут): | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальная протяженность, минимальное время, не по дорогам): | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрутов (шоссе, платные дороги и т.д): | Да |
| Беспроводная технология Bluetooth® (подключите прибор к Вашему телефону для звонков hands-free): | Да |
| Услуги Garmin nuLink!: | Нет |
| Совместимость с приемником трафика FM | Да |
| Совместимость с MSN Direct: | Нет |
| Функция «Где я?» (Where Am I?) (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка): | Да |
| Функция Garmin Locate™ (отметка местоположения, в котором навигатор был снят с ветрового стекла): | Да |
| ecoRoute™ (рассчитывает оптимальный маршрут с точки зрения расхода топлива) | Да |
| Клавиатура Qwerty или ABC (выбор типа клавиатуры): | Да |
| Возможность выбора режима (автомобильный, пеший, велосипедный, морской) | Нет |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов POI): | Да |
| Совместимость с автомобилями Garmin Garage™ (загрузка в прибор значков в форме автомобилей): | Да |
| Совместимость с голосами Garmin Garage™ (загрузка в прибор дополнительных голосов): | Да |
| Фото навигация (навигация к фотографиям с координатами): | Да |
| Всемирные часы, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор: | Да |
| Просмотр изображений: | Да |
| MP3 плеер: | Нет |
| Плеер аудио книг: | Нет |
| FM передатчик: | Нет |
| Разъем для наушников / линейный вывод | Нет |
| Функция Garmin Lock™ (защита от кражи): | Да |
| Сенсорный экран: | Да (мультитач) |
| Специальные функции для использования на мотоцикле: | Нет |
| Специальные функции для использования в грузовике: | Нет |
| Специальные функции для использования на яхте: | Нет |
| Специальные функции для геокэшинга: | Нет |
| Дополнительно: | Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 или более поздние версии и Mac® OS X 10.4 или более поздние версии. |
Арматура композитная стеклопластиковая в Минске - производитель НПК «Армастек» (Россия).
Диаметр: 4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм

